
ACLSプロバイダーコース
| No. | 日程 | 会場 | 受講者 | 募集期間 |
| 令和8年 | ||||
| A115 | 2/7〜8 | 熊本赤十字病院 | 公募 | コース終了 |
| A116 | 4/11〜12 | 熊本赤十字病院 | 公募 | 募集中(先着順) |
BLSプロバイダーコース
| No. | |
| 令和8年4月よりHeartCode BLSに移行しました |
HeartCode BLS(ハートコードBLS)
| No. | 日程 | 会場 | 受講者 | 募集期間 |
| 令和8年 | ||||
| HB11 | 4/11(土) | 熊本赤十字病院 | 公募 | 募集中(先着順) |
| HB12 | 4/12(日) | 熊本赤十字病院 | 公募 | 募集中(先着順) |
PEARSプロバイダーコース
| No. | 日程 | 会場 | 受講者 | 募集期間 |
| 令和8年 | ||||
| P59 | 2/8(日) | 熊本赤十字病院 | 公募 | コース終了 |
| P60 | 4月中旬 | 熊本赤十字病院 | 公募 | 未定 |
ハートコードACLS
| No. | 日程 | 会場 | 受講者 | 募集期間 |
| 令和8年 | ||||